メーカー | (株)ケムテック | |
---|---|---|
加圧タンク容量(L) | 120 | |
加圧タンク内圧(bar) | 12 | |
装置重量(kg) | 180 | |
全体寸法(H×W×D)(mm) | 1,220×830×660 | |
圧搾空気接続口 | (mm) | 25 |
インチ | 1 | |
圧搾空気消費量(m3) | 2.0~8.0 | |
電気仕様(DC) | v | 12 |
w | 4 | |
ブラスト用水の供給圧力(bar) | 0.0~12 | |
ブラストホース接続口 | (mm) | 25 |
インチ | 1 | |
満タン状態での平均的ブラスト持続時間(h) | 3.2~0.4 | |
水の消費量(L/分) | 0.12~0.9 | |
商品コード | EW |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。