メーカー | ヤンマー建機(株) | ||
---|---|---|---|
投光機 | 電圧(V) | AC100 ※電源プラグ変更により90~240V使用可能 | |
電流(A) | 13.2(100V時) | ||
ランプ | 種類 | LED | |
(W)×(灯) | 300×4 | ||
全光束(lm) | 168,000 | ||
使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | ||
マスト | マスト形式 | 伸縮3段式(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付) | |
マスト操作 | 手動ウインチ(逆巻き防止機構付) | ||
寸法 | 作業時(L×W×H)(mm) | 1550×1600×2000~4110 | |
収納時(L×W×H)(mm) | 1040×800×1700 | ||
重量(kg) | 130 | ||
発電機 | 型式 | ヤンマー空冷発電機YDG250VS-5E/6E | |
出力 | 60Hz(kVA) | 2.5 | |
使用燃料 | ディーゼル軽油(JIS2号軽油) | ||
満タン容量(L) | 15 | ||
乾燥重量(kg) | 145 | ||
乾燥重量(kg) | 275 | ||
商品コード | UZ |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。