商品名 | 0.7ユンボ(テレスコクラム付) | |
---|---|---|
メーカー | コマツ建機(株) | |
本体形式 | PC228USLC-10 | |
外形(バケットレス) | 全長:アーム付き(mm) | 13815 |
クローラ全長(mm) | 4640 | |
シュー幅(mm) | 700 | |
クローラ中心距離(mm) | 2580 | |
特定特殊自動車 | 届出型式 | コマツ PC250 |
エンジン指定型式 | コマツ SAA6D107E-2-A | |
仕様 | 機体質量(kg) | 21900 |
機械質量(kg) | 28100 | |
クラムシェルバケット 容量(m3) | 0.83(平積、JIS A8403-4) | |
最大掘削力 kN〔kgf〕 | 58.8〔6000〕 | |
テレスコピックアーム伸縮方法 | 油圧シリンダー+ワイヤロープ | |
エンジン | 名称 | コマツ SAA6D107E-2-A |
型式 | 直噴式、ターボ、空冷アフタクーラー、EGR | |
総行程容量:総排気量 L〔cc〕 | 6.69〔6690〕 | |
定格出力 グロス kW/min−1〔PS/rpm〕 | 123.2/2000〔168/2000〕 | |
定格出力 ネット(JIS D0006-1) kW/min−1〔PS/rpm〕 | 116/2000〔158/2000〕 | |
オフロード法(排ガス規制対応) | 2011年規制 | |
性能 | 走行速度(高/中/低) km/h | 5.5/4.1/3.0 |
旋回速度 min−1〔rpm〕/td> | 11.0〔11.0〕 | |
接地圧kPa〔kg/cm2〕 | 42.9〔0.44〕 | |
バケット掘削力kN〔kgf〕 | 58.8〔6000〕 | |
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 20550 |
最大掘削深さ時半径(mm) | 5590 | |
最大掘削半径(mm) | 7255 | |
最大掘削半径時深さ(mm) | 16500 | |
最大作業半径(mm) | 10000 | |
最大ダンプ高さ(mm) | 5680 | |
後端旋回半径(mm) | 1810 | |
最小旋回半径(mm) | 4200 | |
最小旋回時高さ(mm) | 12700 | |
テレスコピックアームスライド量(mm) | 11800 | |
足回り | シュー形式 | トリプルグローサシュー |
タンブラ中心距離(mm) | 3845 | |
商品コード | BP |
※上記写真・数値等は参考値です。一部仕様やメーカー違いの商品となる場合があります。あらかじめご了承ください。